| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Geflügel |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Haut & Fell, Verdauung, Magen & Darm, Gelenke & Beweglichkeit |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1.3 kg |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 33.0%, Rohfett 15.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 7.5%, Calcium 1.15%, Phosphor 0.95%, Natrium 0.6%, Kalium 0.6%, Magnesium 0.07%, Omega-6 Fettsäuren 3.5%, Omega-3 Fettsäure 0.4% |
| Zusammensetzung | Geflügelprotein** (25%), Maismehl, Mais, Reismehl, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Kartoffelflocken, Grieben, Lammprotein*, Hämoglobin, Sonnenblumenöl (2.4%), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0.6%), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Apfeltrester* (0.4%), Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen, Leinsamen (0.16%), Chicoréepulver (0.15% = 0.1% Inulin), Himbeeren (0.1%), Heidelbeeren (0.1%), Holunderbeeren (0.1%), Sanddorn (0.1%), Muschelfleisch* (0.05%), Hefe* (extrahiert, 0.02% = 0.0032% MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn (0.013%), Ingwer, Birke, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süssholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt 0.16%); *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert. |
| Zusatzstoffe | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 IU, Vitamin D3 (3a671) 1000 IU, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg, Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat; Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat; Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat; Hydrat 3b606 25 mg, ) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat; wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0.15 mg, Antioxidationsmittel; Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg, |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Hersteller | |
| Herstellername | Happy Cat |
| Herstellernummer | 70569 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Happy Cat |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |
Happy Cat Trockenfutter Supreme Culinary Land-Geflügel, 1.3 kg
17,85 € Ursprünglicher Preis war: 17,85 €11,96 €Aktueller Preis ist: 11,96 €.
- Kann die Gelenke unterstützen
- Aus hochwertigen Rohstoffen
- Kann die Gebisspflege unterstützen
- Mit Geflügel
- Auch für wählerische Katzen
- Packungsgrösse: 1.3 kg
Artikelnummer: Happy Cat 1282187 Kategorien: Happy Cat, Katzen Trockenfutter, Katzenfutter Schlagwörter: 1.3 kg, Adult (1-7 Jahre), Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen, Haut & Fell, Verdauung, Magen & Darm, Gelenke & Beweglichkeit, Ohne Zuckerzusatz, Ohne künstliche Zusätze, Rohprotein 33.0%, Rohfett 15.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 7.5%, Calcium 1.15%, Phosphor 0.95%, Natrium 0.6%, Kalium 0.6%, Magnesium 0.07%, Omega-6 Fettsäuren 3.5%, Omega-3 Fettsäure 0.4%, Zum Hersteller
- Holen Sie sich das Beste für weniger
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Sicher einkaufen
- Unschlagbare Qualität, unschlagbarer Wert

Schreibe die erste Rezension für „Happy Cat Trockenfutter Supreme Culinary Land-Geflügel, 1.3 kg“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
billig
Katzen Nassfutter
billig
Katzen Nassfutter
billig
Katzen Nassfutter
billig
Katzen Nassfutter
billig
billig
Katzen Nassfutter
Purina Nassfutter Gourmet Gold feine Pastete Fleisch, 24 x 85 g
billig
billig
Katzen Trockenfutter












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.