| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Rind |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1.3 kg |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 34.0%, Rohfett 12.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 7.0%, Calcium 1.15%, Phosphor 0.95%, Natrium 0.6%, Kalium 0.7%, Magnesium 0.07%, Omega-6 Fettsäuren 2.5%, Omega-3 Fettsäure 0.3% |
| Zusammensetzung | Grieben (gesamt 20%, davon 75% Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, Reismehl, Kartoffelflocken, tierisches Fett (u.a. Rind), tierisches Protein (u.a. 75% Rind), Lignocellulose (2.0%), Sonnenblumenöl (1.6%), Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Kaliumchlorid, Trockenvollei, Rapsöl (0.4%), Apfeltrester (0.4%), Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen, Leinsamen (0.16%), Chicoréepulver (0.15% = 0, 1% Inulin), Yucca schidigera* (0.1%), Hefe* (extrahiert, 0.02% = 0.0032% MOS), Mariendistel (0.013%), Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander (0.013%), Rosmarin, Salbei, Süssholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0.16%); *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert. |
| Zusatzstoffe | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 IU, Vitamin D3 (3a671) 1000 IU, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg, Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat; Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat; Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat; Hydrat 3b606 25 mg,) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat; wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0.15 mg, Antioxidationsmittel; Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg, |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Haut & Fell, Verdauung, Magen & Darm |
| Geschmacksrichtung | Rind |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Hersteller | |
| Herstellername | Happy Cat |
| Herstellernummer | 70592 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Happy Cat |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |
Happy Cat Trockenfutter Supreme Indoor Voralpen-Rind, 1.3 kg
17,85 € Ursprünglicher Preis war: 17,85 €12,50 €Aktueller Preis ist: 12,50 €.
- Reduzierter Stuhlgeruch
- Aus hochwertigen Rohstoffen
- Kann die Reduzierung von Haarballen unterstützen
- Optimale Gewichtskontrolle
- Für Wohnungskatzen
- Packungsgrösse: 1.3 kg
Artikelnummer: Happy Cat 1282191 Kategorien: Happy Cat, Katzen Trockenfutter, Katzenfutter Schlagwörter: 0 Monate, 1.3 kg, Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen, Haut & Fell, Verdauung, Magen & Darm, Rind, Rohprotein 34.0%, Rohfett 12.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 7.0%, Calcium 1.15%, Phosphor 0.95%, Natrium 0.6%, Kalium 0.7%, Magnesium 0.07%, Omega-6 Fettsäuren 2.5%, Omega-3 Fettsäure 0.3%
- Holen Sie sich das Beste für weniger
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Sicher einkaufen
- Unschlagbare Qualität, unschlagbarer Wert

Schreibe die erste Rezension für „Happy Cat Trockenfutter Supreme Indoor Voralpen-Rind, 1.3 kg“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
billig
Katzen Nassfutter
Sheba Nassfutter Delikatess in Gelee Fisch Variation, 60 x 85 g
billig
Katzen Snacks & Kauen
billig
Katzen Nassfutter
billig
Katzen Nassfutter
billig
Katzen Nassfutter
Vitakraft Nassfutter Poésie Sauce Huhn & Gartengemüse, 15 x 85 g
billig
Katzen Snacks & Kauen
Vitakraft Katzen-Snack Cat-Stick mini Geflügel & Leber, 5 x 6 Stk.
billig
Katzen Snacks & Kauen
billig
Katzen Nassfutter
Purina Nassfutter Gourmet Gold Megapack, in Sauce, 96 x 85 g














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.