Zarte Ragout-Stückchen in leckerer Sauce zubereitet. Vitamin-Schonverfahren. Vielfalt im Vorteilspack – je 3 Frischebeutel in den 4 Sorten: Huhn & Lachs Thunfisch & Huhn Ente & Geflügel Truthahn & Wild
| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Wild, Geflügel, Thunfisch, Lachs, Truthahn, Huhn, Ente |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 1200 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 8%, Fettgehalt 4.5%, Rohfaser 0.4%, Rohasche 2%, Feuchtegehalt 82%, Kaloriengehalt / 100g: 78 kcal |
| Zusammensetzung | Mit Thunfisch&Huhn: Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10% Huhn), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (10% Thunfisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. mit Ente&Geflügel: Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10% Ente, 20% Geflügel), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. mit Truthahn&Wild: Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10% Truthahn, 10% Wild), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. mit Huhn&Lachs: Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10% Huhn), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (10% Lachs), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin D3: 200I.E., Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 100 mg, Taurin: 100 mg, Mangan (Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) 1.5 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 5 mg |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Getreidefrei, Weizenfrei, Glutenfrei, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild, Geflügel, Fisch |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Hersteller | |
| Herstellername | Miamor |
| Herstellernummer | 74070 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Miamor |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.